Teacher pay in California, by district (2026–27)
Updated 2026-11-05
The typical California district posts a teacher salary range of about $64,000 to $113,066 a year this school year. The highest posted ranges right now top out at Altus Schools (Riverside County) ($94,464–$195,344/yr), Las Lomitas Elementary ($90,480–$182,046/yr) and Altus Schools Mirus ($86,172–$178,988/yr). 2,213 teaching jobs are open today at 696 districts and schools.
The tables below cover 566 districts, charter schools and private schools, from 2,108 postings since July 1, and they update every day.
How to read a teacher salary range
Nearly every district pays teachers from a salary schedule: a grid with steps for years of service down the side and columns for education across the top (a bachelor's degree plus 30 units, plus 45, a master's, and so on). The range on a posting, say "$60,320 – $108,616 Annually," runs from the first step of the first column to the last step of the last column. A new teacher with a bachelor's degree starts near the bottom. The top takes twenty-some years and a stack of units.
Three things move you up faster than time. Districts credit some years of teaching elsewhere when they place you on the schedule, often with a cap, so ask what they'll count. College units past the bachelor's move you across the columns, and most schedules add a stipend for a master's or doctorate. And hard-to-staff jobs, special education, bilingual classes and some math and science, carry stipends or signing bonuses on top, which the posting will say.
The range is for a full-time contract over the regular work year, usually 180 to 186 days. Health benefits are separate and vary more than salary does: some districts pay the full premium for a family, others cap their share, and the difference can be worth more than a step. Charter schools set their own schedules; some start higher and top out lower. Private schools, which post on EDJOIN too, don't use a public schedule at all; their ranges are in the tables, usually near the bottom.
Teachers in a unified district are on one schedule from TK through twelfth grade, so the ranges below apply to TK teachers and high school teachers alike. Elementary and high school districts each have their own.
Want to hear when a district near you posts a teaching job, with the salary range shown? Free, once a day, or within minutes with Plus.
Teacher pay by district
Highest posted pay
The 10 districts and schools with the highest posted pay| District or school | County | Posted pay |
|---|
| Altus Schools (Riverside County) | Riverside County | $94,464–$195,344/yr |
|---|
| Las Lomitas Elementary | San Mateo County | $90,480–$182,046/yr |
|---|
| Altus Schools Mirus | San Bernardino County | $86,172–$178,988/yr |
|---|
| Fremont Unified School District | Alameda County | $89,112–$174,811/yr |
|---|
| Hillsborough City School District | San Mateo County | $81,336–$174,582/yr |
|---|
| Sacramento City Unified School District | Sacramento County | $62,658–$174,113/yr |
|---|
| Hemet Unified School District | Riverside County | $71,031–$171,793/yr |
|---|
| Altus Schools (San Diego County) | San Diego County | $77,905–$169,801/yr |
|---|
| Brawley Elementary School District | Imperial County | $71,522–$167,361/yr |
|---|
| Corona-Norco Unified School District | Riverside County | $76,100–$160,929/yr |
|---|
By county
Pick your county to see every district and school in it. "Typical" is the middle district: half post more, half less.
Typical posted pay by county| County | Districts and schools | Typical low | Typical high |
|---|
| Alameda County | 18 | $64,528 | $112,798 |
|---|
| Butte County | 3 | $61,141 | $70,802 |
|---|
| Calaveras County | 3 | $56,800 | $114,528 |
|---|
| Colusa County | 2 | $54,992 | $89,316 |
|---|
| Contra Costa County | 17 | $64,583 | $122,987 |
|---|
| Del Norte County | 1 | $55,543 | $105,381 |
|---|
| El Dorado County | 5 | $59,318 | $106,381 |
|---|
| Fresno County | 20 | $63,885 | $104,089 |
|---|
| Humboldt County | 2 | $49,954 | $92,833 |
|---|
| Imperial County | 3 | $71,849 | $152,734 |
|---|
| Inyo County | 1 | $61,698 | $98,038 |
|---|
| Kern County | 13 | $59,126 | $109,886 |
|---|
| Kings County | 6 | $68,918 | $136,100 |
|---|
| Lake County | 3 | $53,711 | $108,652 |
|---|
| Lassen County | 2 | $57,810 | $81,367 |
|---|
| Los Angeles County | 98 | $65,000 | $113,436 |
|---|
| Madera County | 5 | $59,644 | $113,079 |
|---|
| Marin County | 7 | $68,841 | $110,177 |
|---|
| Mariposa County | 1 | $56,256 | $99,865 |
|---|
| Merced County | 3 | $73,124 | $136,272 |
|---|
| Modoc County | 1 | $55,302 | $104,878 |
|---|
| Mono County | 1 | $60,184 | $109,318 |
|---|
| Monterey County | 10 | $62,399 | $114,142 |
|---|
| Napa County | 3 | $74,684 | $128,412 |
|---|
| Nevada County | 6 | $60,404 | $104,470 |
|---|
| Orange County | 32 | $62,426 | $97,736 |
|---|
| Placer County | 9 | $59,219 | $120,587 |
|---|
| Riverside County | 29 | $68,282 | $132,011 |
|---|
| Sacramento County | 24 | $62,592 | $110,692 |
|---|
| San Benito County | 3 | $66,188 | $105,960 |
|---|
| San Bernardino County | 38 | $64,136 | $107,744 |
|---|
| San Diego County | 43 | $63,505 | $105,875 |
|---|
| San Francisco County | 6 | $70,054 | $118,142 |
|---|
| San Joaquin County | 17 | $63,529 | $120,722 |
|---|
| San Luis Obispo County | 1 | $55,767 | $109,909 |
|---|
| San Mateo County | 15 | $73,107 | $124,928 |
|---|
| Santa Barbara County | 10 | $61,411 | $108,217 |
|---|
| Santa Clara County | 28 | $74,948 | $124,578 |
|---|
| Santa Cruz County | 5 | $62,354 | $112,224 |
|---|
| Shasta County | 8 | $57,432 | $119,656 |
|---|
| Siskiyou County | 3 | $52,500 | $96,600 |
|---|
| Solano County | 6 | $62,678 | $112,090 |
|---|
| Sonoma County | 7 | $67,493 | $103,116 |
|---|
| Stanislaus County | 10 | $67,358 | $130,443 |
|---|
| Sutter County | 4 | $58,920 | $123,588 |
|---|
| Tehama County | 3 | $61,550 | $102,402 |
|---|
| Trinity County | 2 | $48,170 | $86,364 |
|---|
| Tulare County | 8 | $66,982 | $121,084 |
|---|
| Tuolumne County | 2 | $54,196 | $77,001 |
|---|
| Ventura County | 11 | $64,053 | $103,721 |
|---|
| Yolo County | 2 | $53,520 | $117,860 |
|---|
| Yuba County | 3 | $58,973 | $126,935 |
|---|
| Statewide organizations | 3 | $68,128 | $101,283 |
|---|
Alameda County
Posted pay in Alameda County| District or school | Posted pay |
|---|
| AIMS K12 College Prep Charter District | $64,057–$110,369/yr |
|---|
| Alameda County Office Of Education | $82,451–$157,038/yr |
|---|
| Albany Unified School District | $62,359–$107,471/yr |
|---|
| Amethod Public Schools | $65,000–$105,000/yr |
|---|
| Aspire Public Schools - Alameda County | $71,183–$150,331/yr |
|---|
| Bay Area Technology School | $53,734–$64,480/yr |
|---|
| Bayhill School | $60,000–$85,000/yr |
|---|
| Education for Change Public Schools - EFC | $68,488–$115,226/yr |
|---|
| Emery Unified | $72,594–$128,125/yr |
|---|
| Fremont Unified School District | $89,112–$174,811/yr |
|---|
| Hayward Collegiate, A Navigator School | $75,000–$87,375/yr |
|---|
| Lighthouse Community Public Schools | $47,500/yr |
|---|
| Newark Unified School District | $77,704–$151,127/yr |
|---|
| Oakland Emiliano Zapata Street Academy | $54,600/yr |
|---|
| Oakland Military Institute College Preparatory Academy | $68,301–$117,254/yr |
|---|
| Oakland Unified School District | $62,695–$129,327/yr |
|---|
| Valley View Charter Prep - Alameda County | $56,800–$130,140/yr |
|---|
| Yu Ming Charter School | $62,772–$98,293/yr |
|---|
↑ All counties
Butte County
↑ All counties
Calaveras County
↑ All counties
Colusa County
↑ All counties
Contra Costa County
Posted pay in Contra Costa County| District or school | Posted pay |
|---|
| Antioch Charter Academy | $61,654–$103,619/yr |
|---|
| Antioch Unified School District | $71,479–$134,891/yr |
|---|
| Brentwood Union School District (Northern California) | $66,860–$122,987/yr |
|---|
| Caliber Public Schools | $63,000–$108,000/yr |
|---|
| Clayton Valley Charter High School | $78,162–$137,523/yr |
|---|
| Contra Costa County Office Of Education | $71,585–$143,990/yr |
|---|
| Lafayette School District - California | $64,558–$122,661/yr |
|---|
| Liberty Union High School District | $67,324–$131,104/yr |
|---|
| Making Waves Academy | $55,337–$106,000/yr |
|---|
| Mt. Diablo Unified | $66,926–$127,894/yr |
|---|
| Oakley Union Elementary School District | $58,792–$118,046/yr |
|---|
| Orinda Union School District | $68,833–$126,476/yr |
|---|
| Pittsburg Unified School District | $66,175–$122,808/yr |
|---|
| San Ramon Valley Unified School District | $64,583–$122,786/yr |
|---|
| Summit Public Schools (Contra Costa) | $63,718–$99,987/yr |
|---|
| Valley View Charter Prep | $56,800–$130,140/yr |
|---|
| West Contra Costa Unified School District | $58,573–$135,582/yr |
|---|
↑ All counties
Del Norte County
↑ All counties
El Dorado County
Posted pay in El Dorado County| District or school | Posted pay |
|---|
| El Dorado County Office of Education | $63,753–$129,963/yr |
|---|
| Gold Trail Union School District | $52,744–$106,381/yr |
|---|
| Pioneer Union School District | $59,318–$109,450/yr |
|---|
| Pollock Pines Elementary School District | $55,703–$100,171/yr |
|---|
| The Cottonwood School | $70,000–$90,455/yr |
|---|
↑ All counties
Fresno County
Posted pay in Fresno County| District or school | Posted pay |
|---|
| Ambassador P. Sanchez Public Charter School II | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Aspen Public Schools | $62,000–$86,433/yr |
|---|
| Carter G Woodson Public Charter School | $71,000–$89,586/yr |
|---|
| Central Unified School District | $59,013–$124,714/yr |
|---|
| Clovis Global Academy | $60,388–$107,404/yr |
|---|
| Clovis Unified School District | $61,487–$127,049/yr |
|---|
| Crescent View South Public Charter School II | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Crescent View West Charter School | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Firebaugh-Las Deltas Unified | $67,403–$126,057/yr |
|---|
| Fresno County Superintendent of Schools | $61,174–$113,802/yr |
|---|
| Fresno EOC | $68,640–$131,334/yr |
|---|
| Fresno Unified School District | $62,302–$146,359/yr |
|---|
| Golden Charter Academy | $57,846–$101,311/yr |
|---|
| Kepler Neighborhood School | $70,304–$96,710/yr |
|---|
| Parlier Unified School District | $51,542–$104,457/yr |
|---|
| San Joaquin Memorial High School | $43,000–$60,000/yr |
|---|
| Sanger Unified School District | $66,575–$107,476/yr |
|---|
| Selma Unified School District (Selma, California) | $64,770–$131,187/yr |
|---|
| Sierra Charter School | $63,000–$71,087/yr |
|---|
| W.E.B. DuBois Public Charter School | $71,000–$89,586/yr |
|---|
↑ All counties
Humboldt County
↑ All counties
Imperial County
↑ All counties
Inyo County
Posted pay in Inyo County| District or school | Posted pay |
|---|
| Big Pine Unified | $61,698–$98,038/yr |
|---|
↑ All counties
Kern County
Posted pay in Kern County| District or school | Posted pay |
|---|
| Edison Elementary School District | $58,102–$114,818/yr |
|---|
| El Tejon Unified | $56,476–$110,014/yr |
|---|
| Kern County Superintendent of Schools | $59,888–$114,318/yr |
|---|
| Lamont Elementary School District | $60,845–$109,886/yr |
|---|
| McFarland Unified School District | $59,529–$111,530/yr |
|---|
| Mojave River Academy - Kern County | $55,472–$104,726/yr |
|---|
| Norris Elementary School District | $58,191–$105,139/yr |
|---|
| Panama-Buena Vista Union Elementary | $59,126–$119,715/yr |
|---|
| Sierra Sands Unified | $57,541–$93,221/yr |
|---|
| South Fork Union School District | $61,415–$104,031/yr |
|---|
| Standard Elementary School District | $58,119–$73,538/yr |
|---|
| Taft City Elementary School District | $59,370–$104,983/yr |
|---|
| Wonderful College Prep Academy - Kern | $68,970–$113,824/yr |
|---|
↑ All counties
Kings County
Posted pay in Kings County| District or school | Posted pay |
|---|
| Central Union School District | $73,514–$144,918/yr |
|---|
| Hanford Elementary School District | $70,049–$147,583/yr |
|---|
| Kings Valley Academy II | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Lemoore Union Elementary School District | $67,787–$133,687/yr |
|---|
| Pioneer Union Elementary School District - Kings County | $61,533–$114,737/yr |
|---|
| Reef-Sunset Unified School District | $61,616–$138,513/yr |
|---|
↑ All counties
Lake County
↑ All counties
Lassen County
↑ All counties
Los Angeles County
Posted pay in Los Angeles County| District or school | Posted pay |
|---|
| ALTA Public Schools | $64,481–$120,131/yr |
|---|
| Acton-Agua Dulce Unified | $56,861–$105,976/yr |
|---|
| Alhambra Unified School District | $69,745–$120,080/yr |
|---|
| Alliance College-Ready Public Schools | $70,000–$130,000/yr |
|---|
| Alta Vista Innovation High School - Los Angeles | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Antelope Valley Union High School District ( AVUHSD ) | $52,948–$117,303/yr |
|---|
| Ararat Charter School | $58,000–$86,000/yr |
|---|
| Arcadia Unified School District | $78,277–$155,208/yr |
|---|
| Arts in Action Community Charter Schools | $71,000–$121,000/yr |
|---|
| Aspire Public Schools - Los Angeles County | $71,007–$134,212/yr |
|---|
| Assurance Learning Academy | $66,144–$103,721/yr |
|---|
| Bassett Unified School District | $56,730–$113,777/yr |
|---|
| Bellflower Unified School District | $70,431–$137,678/yr |
|---|
| Bishop Montgomery High School | $48,823–$81,613/yr |
|---|
| Bonita Unified School District | $67,648–$128,146/yr |
|---|
| Braille Abilities, LLC - Los Angeles | $65,000–$100,000/yr |
|---|
| Bright Star Schools | $63,600–$137,400/yr |
|---|
| Burbank Unified | $61,282–$103,549/yr |
|---|
| California Online Public Schools | $77,206–$101,283/yr |
|---|
| Camino Nuevo Charter Academy | $60,060–$95,124/yr |
|---|
| Charter Oak Unified School District | $53,293–$101,523/yr |
|---|
| Covina-Valley Unified School District | $62,676–$135,847/yr |
|---|
| Culver City Unified | $60,904–$120,580/yr |
|---|
| Da Vinci Schools | $65,001–$112,613/yr |
|---|
| Don Bosco Technical Institute | $55,000–$65,000/yr |
|---|
| Downey Unified School District | $74,101–$151,685/yr |
|---|
| Duarte Unified School District | $60,532–$118,233/yr |
|---|
| East Whittier City School District | $60,322–$131,829/yr |
|---|
| Eastside Union School District | $60,000–$126,728/yr |
|---|
| El Monte Union High School District | $72,000–$147,879/yr |
|---|
| El Rancho Unified | $64,619–$111,243/yr |
|---|
| El Segundo Unified | $55,571–$122,975/yr |
|---|
| Environmental Charter Schools | $64,264–$107,821/yr |
|---|
| Excel Academy Charter School | $65,753–$80,869/yr |
|---|
| Fenton Charter Public Schools | $68,123–$114,118/yr |
|---|
| Global Education Academy | $65,247–$110,119/yr |
|---|
| Green Dot Public Schools | $71,085–$127,985/yr |
|---|
| Hacienda La Puente Unified | $69,058–$124,311/yr |
|---|
| Hermosa Beach City School District | $60,037–$110,224/yr |
|---|
| HighTech LA | $64,000–$105,000/yr |
|---|
| KIPP SoCal Public Schools | $79,200–$99,000/yr |
|---|
| Keppel Union School District | $53,315–$123,738/yr |
|---|
| LA Promise Fund/Westbrook Academy | $60,000–$111,618/yr |
|---|
| LEARN Academy | $66,560–$85,000/yr |
|---|
| Lancaster School District | $60,657–$116,390/yr |
|---|
| Las Virgenes Unified School District | $62,401–$101,341/yr |
|---|
| Lashon Academy | $71,070–$117,000/yr |
|---|
| Lawndale Elementary School District | $71,975–$133,184/yr |
|---|
| Lennox School District | $69,315–$122,872/yr |
|---|
| Lifeline Education Charter School | $64,445–$95,081/yr |
|---|
| Long Beach Unified School District | $74,069–$129,099/yr |
|---|
| Los Angeles County Office Of Education | $66,202–$142,502/yr |
|---|
| Lynwood Unified School District | $60,886–$127,586/yr |
|---|
| Method Schools | $64,753–$80,942/yr |
|---|
| Mission Academy | $92,803–$114,639/yr |
|---|
| Montebello Unified School District | $137,205–$154,545/yr |
|---|
| My Village School | $75,000–$90,000/yr |
|---|
| New Los Angeles Charter Schools | $65,010–$113,359/yr |
|---|
| Newhall School District | $62,634–$113,514/yr |
|---|
| Norwalk-La Mirada Unified School District | $70,940–$123,242/yr |
|---|
| Notre Dame Academy - LA | $62,700–$97,900/yr |
|---|
| Options For Youth - Los Angeles and San Gabriel County | $73,000–$120,000/yr |
|---|
| Our Community School | $56,500–$90,000/yr |
|---|
| Palisades Charter High School | $68,807–$112,880/yr |
|---|
| Paramount Unified School District | $74,391–$140,298/yr |
|---|
| Partnerships to Uplift Communities (PUC) Schools | $65,000–$115,669/yr |
|---|
| Pasadena Unified School District | $56,958–$114,636/yr |
|---|
| Pomona Unified School District | $57,553–$129,845/yr |
|---|
| Providence High School | $65,000–$106,500/yr |
|---|
| Redondo Beach Unified School District | $70,073–$111,633/yr |
|---|
| Rosemead Elementary | $69,254–$114,842/yr |
|---|
| Rowland Unified | $63,536–$125,003/yr |
|---|
| STEM Prep Schools | $70,250–$120,019/yr |
|---|
| Sage Oak Charter School - Los Angeles County | $69,605–$99,473/yr |
|---|
| Santa Monica-Malibu Unified | $66,293–$111,713/yr |
|---|
| Saugus Union School District | $52,817–$108,395/yr |
|---|
| Scholarship Prep South Bay | $64,000–$95,000/yr |
|---|
| Slauson Learning Center | $77,000–$88,000/yr |
|---|
| Southlands Christian Schools | $46,931–$86,544/yr |
|---|
| Sulphur Springs Union School District | $54,362–$111,371/yr |
|---|
| Synergy Academies | $68,850–$107,906/yr |
|---|
| TEACH Public Schools | $71,500–$89,000/yr |
|---|
| The Accelerated Schools | $66,310–$119,412/yr |
|---|
| The School of Arts and Enterprise | $56,000–$110,728/yr |
|---|
| The Upward Bound School DBA Ideal Development of Education Academy & K12 Special Education Services | $60,000–$80,000/yr |
|---|
| Torrance Unified School District | $63,392–$131,786/yr |
|---|
| Vaughn Next Century Learning Center | $70,412–$121,843/yr |
|---|
| Villa Esperanza Services | $72,000–$82,000/yr |
|---|
| Village Christian School | $45,000–$70,000/yr |
|---|
| Watts Learning Center | $68,000–$132,208/yr |
|---|
| Whittier City School District | $54,300–$131,012/yr |
|---|
| Whittier Union High School District | $77,469–$145,165/yr |
|---|
| Wilder's Preparatory Academy Charter School | $70,000/yr |
|---|
| William S. Hart Union High School District | $58,401–$105,541/yr |
|---|
| Wiseburn Unified School District | $62,243–$98,735/yr |
|---|
| YPI Charter Schools | $65,165–$104,609/yr |
|---|
| YouthBuild Charter School of California | $61,000–$82,000/yr |
|---|
| iLEAD Charter Schools | $64,500–$115,770/yr |
|---|
↑ All counties
Madera County
Posted pay in Madera County| District or school | Posted pay |
|---|
| Bass Lake School District | $50,866–$92,357/yr |
|---|
| Chowchilla Elementary School District | $60,641–$131,416/yr |
|---|
| Madera County Superintendent of Schools | $59,866–$113,079/yr |
|---|
| Madera Unified School District | $59,644–$119,153/yr |
|---|
| Yosemite Unified School District | $53,832–$96,556/yr |
|---|
↑ All counties
Marin County
Posted pay in Marin County| District or school | Posted pay |
|---|
| Heartwood Charter School | $73,468–$110,177/yr |
|---|
| John Muir Charter Schools - Marin | $60,618–$89,043/yr |
|---|
| Novato Unified School District | $62,355–$112,928/yr |
|---|
| Ross Valley Charter | $68,841–$118,357/yr |
|---|
| San Rafael City Schools | $62,057–$137,438/yr |
|---|
| Star Academy | $70,000–$96,000/yr |
|---|
| The Helix School | $80,000–$100,000/yr |
|---|
↑ All counties
Mariposa County
↑ All counties
Merced County
↑ All counties
Modoc County
↑ All counties
Mono County
↑ All counties
Monterey County
Posted pay in Monterey County| District or school | Posted pay |
|---|
| Bay View Academy Charter School Monterey | $64,445–$88,000/yr |
|---|
| Monterey Bay Aquarium | $70,304–$76,000/yr |
|---|
| Monterey County Office Of Education | $62,437–$132,707/yr |
|---|
| North Monterey County Unified School District | $63,764–$133,722/yr |
|---|
| Pacific Grove Unified School District | $70,409–$131,415/yr |
|---|
| Salinas City Elementary | $60,664–$113,193/yr |
|---|
| Santa Rita Union School District | $52,066–$115,092/yr |
|---|
| Soledad Unified School District | $62,361–$128,606/yr |
|---|
| Spreckels Union School District | $52,517–$101,918/yr |
|---|
| Washington Union | $57,579–$85,197/yr |
|---|
↑ All counties
Napa County
↑ All counties
Nevada County
Posted pay in Nevada County| District or school | Posted pay |
|---|
| Grass Valley School District | $63,772–$109,194/yr |
|---|
| John Muir Charter Schools - Nevada County | $64,936–$116,833/yr |
|---|
| Nevada City School of the Arts | $57,201–$95,492/yr |
|---|
| Nevada County Superintendent of Schools (NCSOS) | $62,223–$111,385/yr |
|---|
| Penn Valley Union Elementary School District | $56,272–$69,211/yr |
|---|
| Twin Ridges Home Study Charter | $58,586–$99,746/yr |
|---|
↑ All counties
Orange County
Posted pay in Orange County| District or school | Posted pay |
|---|
| Beacon Day School | $70,000–$96,000/yr |
|---|
| Cabrillo Point Academy | $76,100–$82,400/yr |
|---|
| California Pacific Charter Schools - Orange County | $74,444–$134,621/yr |
|---|
| Community Roots Academy | $61,516–$69,900/yr |
|---|
| Diocese of Orange Department of Catholic Schools | $49,394–$90,164/yr |
|---|
| Fairmont Private Schools | $70,000/yr |
|---|
| Fallbrook Union Elementary School District - Orange County | $63,505–$132,320/yr |
|---|
| Fountain Valley Elementary School District | $57,038–$134,007/yr |
|---|
| Fullerton Elementary School District | $65,610–$110,583/yr |
|---|
| Garden Grove Unified School District | $72,504–$143,049/yr |
|---|
| Huntington Beach Union High School District | $68,649–$107,065/yr |
|---|
| Magnolia Elementary | $61,675–$119,592/yr |
|---|
| Mardan School | $70,000–$85,000/yr |
|---|
| New Horizon School - Irvine | $60,000–$80,000/yr |
|---|
| Orange County Classical Academy | $58,390–$120,000/yr |
|---|
| Oxford Preparatory Academy | $63,178–$119,196/yr |
|---|
| Pacific Academy | $50,000–$60,000/yr |
|---|
| Pax Christi Academies | $49,394–$90,164/yr |
|---|
| Placentia-Yorba Linda Unified | $63,437–$137,644/yr |
|---|
| Red Hill Lutheran School | $59,000–$70,000/yr |
|---|
| Sage Oak Charter School - Orange County | $69,605–$99,473/yr |
|---|
| San Clemente Christian School | $50,000/yr |
|---|
| Santa Ana Unified School District | $72,692–$142,258/yr |
|---|
| Santa Margarita Catholic High School | $50,000–$80,000/yr |
|---|
| Savanna School District | $57,607–$88,294/yr |
|---|
| Servite High School | $46,000–$72,100/yr |
|---|
| Springs Charter Schools - Orange County | $64,700–$89,578/yr |
|---|
| Sycamore Creek Community Charter School | $56,500–$110,000/yr |
|---|
| TGR Foundation | $55,000–$65,000/yr |
|---|
| Tarbut V'Torah Community Day School | $77,700–$107,900/yr |
|---|
| Vista Charter Public Schools - Orange County Region | $61,249–$104,588/yr |
|---|
| iLEAD - EXPLORATION - ORANGE | $65,400–$107,100/yr |
|---|
↑ All counties
Placer County
Posted pay in Placer County| District or school | Posted pay |
|---|
| Auburn Union School District | $56,231–$108,630/yr |
|---|
| Eureka Union School District | $52,818–$116,915/yr |
|---|
| Foresthill Union School District | $53,519–$97,630/yr |
|---|
| Placer County Office of Education | $61,254–$120,587/yr |
|---|
| Rocklin Academy Family of Schools-Placer County | $59,219–$110,106/yr |
|---|
| Roseville City School District (Preschool to 8th Grade) | $64,337–$122,201/yr |
|---|
| Roseville Joint Union High School District | $70,649–$144,777/yr |
|---|
| Sierra Foothills Academy | $53,000–$125,000/yr |
|---|
| Tahoe Truckee Unified School District | $67,478–$142,583/yr |
|---|
↑ All counties
Riverside County
Posted pay in Riverside County| District or school | Posted pay |
|---|
| Altus Schools (Riverside County) | $94,464–$195,344/yr |
|---|
| Alvord Unified School District | $68,506–$148,149/yr |
|---|
| Banning Unified School District | $66,886–$141,446/yr |
|---|
| Beaumont Unified School District | $66,392–$137,431/yr |
|---|
| Corona-Norco Unified School District | $76,100–$160,929/yr |
|---|
| Dynamic Hope Schools | $80,000–$90,000/yr |
|---|
| Hemet Unified School District | $71,031–$171,793/yr |
|---|
| Imagine Schools Riverside County | $62,000–$117,000/yr |
|---|
| Julian Charter School | $58,516–$94,875/yr |
|---|
| Jurupa Unified | $72,805–$132,011/yr |
|---|
| Lake Elsinore Unified School District | $57,704–$139,342/yr |
|---|
| Mission Vista Academy | $68,000–$105,800/yr |
|---|
| Mojave River Academy - Riverside | $55,472–$104,726/yr |
|---|
| Moreno Valley Unified School District | $67,980–$138,588/yr |
|---|
| Nuview Union School District | $72,014–$128,782/yr |
|---|
| Palm Springs Unified School District | $68,282–$123,250/yr |
|---|
| Palo Verde Unified School District - Blythe, CA | $64,701–$130,666/yr |
|---|
| Perris Union High School District | $79,437–$159,214/yr |
|---|
| Pivot Charter School - Riverside | $64,767–$70,802/yr |
|---|
| REACH Leadership Academy | $72,300–$124,000/yr |
|---|
| Riverside County Office of Education | $59,915–$141,643/yr |
|---|
| Riverside Unified School District (RUSD) | $74,796–$150,045/yr |
|---|
| Sage Oak Charter School - Riverside County | $69,505–$99,473/yr |
|---|
| San Jacinto Unified School District | $69,084–$140,308/yr |
|---|
| Santa Rosa Academy | $53,952–$104,565/yr |
|---|
| Springs Charter Schools - Riverside County | $60,632–$93,278/yr |
|---|
| Temecula Valley Charter School | $70,304–$91,826/yr |
|---|
| Temecula Valley Unified School District | $64,119–$142,668/yr |
|---|
| Val Verde Unified | $72,184–$139,235/yr |
|---|
↑ All counties
Sacramento County
Posted pay in Sacramento County| District or school | Posted pay |
|---|
| American River Collegiate Academy | $59,219–$110,106/yr |
|---|
| California Montessori Project | $58,933–$103,517/yr |
|---|
| Capitol Elementary | $65,000–$85,000/yr |
|---|
| Center Joint Unified School District | $62,525–$119,926/yr |
|---|
| Destiny Christian Academy | $45,500–$98,832/yr |
|---|
| Diocese of Sacramento Catholic Schools - Sacramento Co. | $45,967–$91,163/yr |
|---|
| Fortune School of Education | $63,403–$90,424/yr |
|---|
| Gateway Community Charters | $60,320–$108,616/yr |
|---|
| Growth Public Schools | $62,920–$86,570/yr |
|---|
| Heritage Peak Charter School | $53,500–$122,660/yr |
|---|
| Kadiant | $100,000/yr |
|---|
| Marconi Learning Academy | $81,885–$103,721/yr |
|---|
| Natomas Unified School District | $59,256–$127,788/yr |
|---|
| New Pacific Charter - Rancho Cordova | $55,880–$128,110/yr |
|---|
| New Pacific Charter- Arden/Arcade | $55,880–$128,110/yr |
|---|
| OPTIONS FOR YOUTH | $75,000–$110,000/yr |
|---|
| SIATech - School for Integrated Academics & Technologies | $74,880–$129,166/yr |
|---|
| Sacramento City Unified School District | $62,658–$174,113/yr |
|---|
| Sacramento County Office Of Education | $67,064–$113,070/yr |
|---|
| San Juan Unified School District | $60,000–$126,000/yr |
|---|
| Sequoia Grove Charter Alliance | $69,036–$111,279/yr |
|---|
| TalentEd School District #11 | $49,000–$58,683/yr |
|---|
| Twin Rivers Unified School District | $68,500–$133,534/yr |
|---|
| Visions In Education Charter School - Sacramento | $67,869–$122,827/yr |
|---|
↑ All counties
San Benito County
↑ All counties
San Bernardino County
Posted pay in San Bernardino County| District or school | Posted pay |
|---|
| Allegiance STEAM Academy | $60,000–$85,000/yr |
|---|
| Alta Loma School District | $57,509–$88,272/yr |
|---|
| Alta Vista Innovation High School - San Bernardino County /Riverside County | $79,500–$103,721/yr |
|---|
| Altus Schools Mirus | $86,172–$178,988/yr |
|---|
| Ballington Academy for the Arts & Sciences | $66,560–$73,560/yr |
|---|
| Barstow Unified | $64,472–$92,694/yr |
|---|
| Bear Valley Unified | $63,872–$132,170/yr |
|---|
| Chino Valley Unified School District | $62,309–$136,092/yr |
|---|
| Colton Joint Unified School District | $65,611–$124,920/yr |
|---|
| Colton-Redlands-Yucaipa Regional Occupational Program | $50,739–$84,918/yr |
|---|
| Excelsior Charter Schools (San Bernardino County, CA) | $58,443–$116,611/yr |
|---|
| Fontana Unified School District | $62,153–$124,557/yr |
|---|
| Fortune School of Education - San Bernardino County | $63,403–$106,759/yr |
|---|
| Hesperia Unified School District | $72,365–$142,831/yr |
|---|
| Lewis Center for Educational Research | $64,643–$143,826/yr |
|---|
| Mojave River Academy - San Bernardino County | $55,472–$104,726/yr |
|---|
| Morongo Unified School District | $54,278–$102,717/yr |
|---|
| Ontario-Montclair School District (K-8) | $70,710–$122,437/yr |
|---|
| Options For Youth - San Bernardino County | $73,000–$115,000/yr |
|---|
| Oro Grande School District | $68,218–$106,821/yr |
|---|
| Public Safety Academy of San Bernardino | $58,019–$90,091/yr |
|---|
| Redlands Unified School District | $64,599–$114,404/yr |
|---|
| Rialto Unified School District | $69,328–$137,371/yr |
|---|
